L alpe d huez | isère | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L epine | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L etrat | rhône-alpes | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L hermitage | ille-et-vilaine | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L isle adam | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L isle d abeau | isère | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L isle d espagnac | charente | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
L isle jourdain | midi-pyrénées | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L isle sur serein | yonne | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L-aigle | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
L-aiguillon-sur-mer- | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-alpe-d-huez | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-arbresle | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
L-argentiere | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-argentiere-la-besse | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-etrat | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
L-hay-les-roses | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
L-haye-les-roses | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-hermitage | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-hermitage-lorge | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-hopital | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
L-horme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-ile-d-elle | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-ile-rousse | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L-isle-adam | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
L-isle-d-abeau | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
L-isle-d-espagnac | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
L-isle-jourdain | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
L-isle-sur-la-sorgue | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
L-union | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
L?hermitage | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
L' aigle cedex | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L' aiguillon-sur-vie | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L' arbresle | rhone | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L' haÿ-les-roses | val-de-marne | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
L' hermitage | ille-et-vilaine | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L' Île-rousse | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | |
L' isle-d'abeau cedex | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L' isle-sur-la-sorgue | vaucluse | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L' isle-sur-la-sorgue cedex | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L'-arbresle | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'-haÿ-les-roses | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'-hermenault | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'-horme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'-union | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'abergement ste colombe | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'abergement-clémencia | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'abergement-de-cuisery | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
L'absie | deux-sèvres | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
L'aigle | orne | | | | 3 | | | 6 | | 1 | | | | 6 | | | |
L'aigle cedex | basse-normandie | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L'aiguillon sur mer | vendée | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'aiguillon-sur-mer | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
L'aiguillon-sur-vie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
L'albenc | rhône-alpes | 6 | | 6 | | | | 1 | 6 | | | | | 1 | | | |
L'albère | languedoc-roussillon | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
L'Ãpine | Rue de la Chavée | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
L'arbresle | rhone | 10 | | | 5 | | | | | 1 | | | | | | | |
L'argentière-la-bessée | provence-alpes-côte d'azur | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
L'Éguille | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'eguille-sur-seudre | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'Épine | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | |
L'épine-aux-bois | aisne | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
L'escale | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'escarene | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
L'Étang la ville | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'Étang-vergy | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'Étoile | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
L'etrat | rhône-alpes | 9 | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
L'hay les roses | val-de-marne | | | | 2 | | | 6 | | | | | | 6 | | | |
L'haÿ-les-roses | val-de-marne | | 1 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
L'herbergement | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | |
L'hermenault | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'hermitage | bretagne | 2 | | | 3 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 |
L'hermitage-lorge | cotes-d'armor | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
L'honor-de-cos | tarn-et-garonne | 7 | | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | |
L'hopital | moselle | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | | | 1 |
L'hÔpital-du-grosbois | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'hÔpital-le-grand | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'hÔpital-le-mercier | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'hopital-sous-rochefort | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'horme | rhône-alpes | 12 | | | 5 | | | 3 | | | | | | 2 | | | |
L'hospitalet-du-larzac | midi-pyrénées | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
L'hotellerie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'hôtellerie-de-flée | maine-et-loire | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'houmeau | charente-maritime | 13 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'huisserie | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
L'ile bouchard | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'ile d'elle | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'ile rousse | corse | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
L'Île-bouchard | indre-et-loire | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
L'Île-d'olonne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'Île-d'yeu | vendée | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
L'ile-rousse | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
L'ile-rousse- | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'île-saint-denis | seine-saint-denis | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
L'isle adam | val-d'oise | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
L'isle d'adam | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'isle d'espagnac | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
L'isle en dodon | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'isle jourdain | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'isle sur la sorgue | vaucluse | | | | | | | 22 | | | | | | 17 | | | |
L'isle sur le doubs | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'isle sur sorgue | vaucluse | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
L'isle-adam | val-d'oise | 9 | 1 | 8 | 1 | | | 5 | 8 | 2 | | | | 5 | | | |
L'isle-bouzon | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'isle-d'abeau | Isère | 22 | | 8 | 2 | | 1 | 5 | 18 | 4 | 1 | | 1 | 5 | | | 1 |
L'isle-d'espagnac | charente | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 |
L'isle-de-noÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
L'isle-en-dodon | haute-garonne | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 |
L'isle-jourdain | vienne | 1 | 1 | 1 | 7 | | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 | | | 1 |
L'isle-rousse | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'isle-sur-la-sorgue | | | | | 2 | | | 14 | | | | | | 18 | | | |
L'isle-sur-le-doubs | doubs | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
L'isle-sur-serein | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
L'isle-sur-sorgue | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L'union | haute-garonne | 40 | | 1 | 8 | | | 7 | | 4 | | | | 7 | | 1 | |
L'union | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
L' étang-salé | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
L'absie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'arbresle | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | |
L'empire au bois | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'horme | loire | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
L'isle sur tarn | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
L'union | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Léon | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La bachellerie | Dordogne | 4 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
La baconniÈre | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La balme de sillingy | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La balme les grottes | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
La balme-de-sillingy | rhône-alpes | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
La barben | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La baronnie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La barre de monts | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
La barre en ouche | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La barthe-de-neste | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bassee | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | |
La bastide | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bastide clairence | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bastide-de-besplas | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bastide-de-sÉrou | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La bastide-des-jourdans | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bastidonne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bathie | rhône-alpes | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La bÂtie-montgascon | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bÂtie-rolland | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bauche | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La baule-escoublac | loire-atlantique | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 4 | | | |
La baume d hostun | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La baume-de-transit | Drôme | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La baussaine | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bazoche gouet | eure-et-loir | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bazoche-gouet | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
La bazoge | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La bazouge des alleux | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bazouge-de-chemerÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bazouge-du-dÉsert | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bÉgude-de-mazenc | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La benÂte | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bÉnisson-dieu | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bernardiere
| Vendée | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
La bernardiÈre | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bernerie-en-retz | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La berthenoux | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bigottiÈre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La biolle | savoie | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bohalle | maine-et-loire | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La boisse | ain | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La boissiÈre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La boissiÈre-de-montaigu | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La boissiÈre-des-landes | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La boissiÈre-du-dorÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La boissiÈre-sur-Èvre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bollène-vésubie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bonneville | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La bonneville sur iton | eure | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bonneville-sur-iton | eure | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La bouexiere | | | 4 | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La bouilladisse | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La bouille | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bouillie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bourboule | auvergne | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 4 | | | |
La brède | gironde | | | | 1 | | | 4 | | | | | | 4 | | | |
La bresse | lorraine | | | | 4 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La bridoire | Savoie | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
La brillanne | alpes-de-hautes-provence | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La brionne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La broque | bas-rhin | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La brosse montceaux | seine-et-marne | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La brosse-montceaux | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La brousse | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bruffiere | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La brÛlatte | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La buisse | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 1 | |
La buissiÈre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La bussière | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La cabanasse | pyrénées-orientales | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
La cadière-d'azur | Var | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
La caillÈre-saint-hilaire | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La calmette | gard | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La calotterie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La canourgue | lozère | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La capelle | picardie | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La capelle et masmolene | gard | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
La capelle les boulogne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La capelle-et-masmolÈne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La capelle-les-boulogne | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La cassagne | Dordogne | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
La cassaigne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La cavalerie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La celle | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La celle en provence | Var | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
La celle st cloud | yvelines | | | | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La celle sur morin | seine-et-marne | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La celle-dunoise | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La celle-guenand | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La celle-saint-avant | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La celle-saint-cloud | yvelines | | | | 2 | | | 6 | | 1 | | | | 6 | | 1 | |
La celle-saint-cyr | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La celle-sur-niÈvre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La cerlangue | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chabanne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chaise dieu | auvergne | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chaise dieu du theil | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chaise-dieu | auvergne | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chaize le vicomte | vendée | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chaize-le-vicomte | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chambre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelaude | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle au moine | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La chapelle aux filtzmeens | ille-et-vilaine | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle basse mer | loire-atlantique | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle baton | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle bertrand | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle bouexic | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
La chapelle d aurec | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La chapelle d'aligne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle d'armentieres | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle d'aurec | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
La chapelle de brain | Ille-et-Vilaine | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
La chapelle de guinchay | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle des fougeretz | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle des marais | loire-atlantique | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle du bois | sarthe | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle du genet | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle en vercors | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La chapelle gauthier | île-de-france | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle la reine | seine-et-marne | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle launay | loire-atlantique | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle longueville | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle saint aubin | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle saint etienne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle saint laurent | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle saint luc | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle saint martin en plaine | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle saint remy | sarthe | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle saint ursin | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle st aubin | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle st luc | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle st mesmin | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle sur erdre | loire-atlantique | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle thireuil | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle vendomoise | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
La chapelle yvon | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-au-riboul | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-aubareil | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-aux-brocs | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
La chapelle-aux-filtzmÉens | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-aux-naux | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-aux-saints | Corrèze | 3 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
La chapelle-bÂton | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-bertrand | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-blanche | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-blanche-saint-martin | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-bouËxic | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-chaussÉe | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-craonnaise | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-d'abondance | haute-savoie | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle-d'alignÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-d'angillon | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-de-bragny | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-de-brain | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-de-guinchay | saône-et-loire | | | | 1 | | | 4 | | | | | | 3 | | | |
La chapelle-de-la-tour | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
La chapelle-des-fougeretz | ille-et-vilaine | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-des-marais | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-des-pots | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-du-bard | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-en-serval | oise | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-erbrÉe | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-faucher | dordogne | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-glain | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-gonaguet | dordogne | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-hermier | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-heulin | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-janson | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-la-reine | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-launay | loire-atlantique | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-laurent | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-longueville | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-montbrandeix | limousin | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-montlinard | cher | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-neuve | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-palluau | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-rablais | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-rousselin | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-saint-aubin | sarthe | | | | 5 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-saint-Étienne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-saint-florent | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-saint-laurent | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-saint-luc | aube | | | | 2 | | | 7 | | | | | | 7 | | | |
La chapelle-saint-mesmin | loiret | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-saint-sauveur | saône-et-loire | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-saint-ursin | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chapelle-sur-chÉzy | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-sur-erdre | loire-atlantique | | | | 1 | | | 10 | | 1 | | | | 10 | | 1 | |
La chapelle-sur-loire | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-sur-oreuse | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-sur-oudon | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-thireuil | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chapelle-thouarault | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La chapelle-urÉe | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La charité sur loire | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
La charité-sur-loire | nièvre | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
La charmÉe | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chartre sur le loir | sarthe | | | | 1 | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
La châtaigneraie | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La châtre | indre | | | | 6 | | | 5 | | | | | | 5 | | | |
La chaussaire | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chaussee st victor | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La chaussée sur marne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chaussée-d'ivry | eure-et-loir | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chaussée-saint-victor | centre | | | | 1 | | | 4 | | | | | | 4 | | | |
La chaux-du-dombief | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La chavanne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chenalotte | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La chevallerais | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
La chèze | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La ciotat | bouches-du-rhône | | | | 12 | | | 7 | | 1 | | | | 7 | | | |
La clayette | bourgogne | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
La clisse | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La clusaz | haute-savoie | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La cluse et mijoux | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
La cluse-et-mijoux | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La colle sur loup | provence-alpes-côte d'azur | | | | 2 | | | 4 | | | | | | 4 | | | |
La colle-sur-loup | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La compÔte | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La comtÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La copechagniÈre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La cornuaille | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La cÔte | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La cote d'aime | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La cote saint andre | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
La cote st andre | isère | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La côte-saint-andré | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La couarde-sur-mer | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La coucourde | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La courneuve | seine-saint-denis | | | | 7 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La couronne | charente | | | | 4 | | | 9 | | | | | | 9 | | | |
La courtine | limousin | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La couture | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La couture boussey | eure | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La crau | var | | 13 | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | 3 | | 1 | |
La crèche | deux-sèvres | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | | |
La croisille-sur-briance | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La croix blanche | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
La croix valmer | var | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La croix-avranchin | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La croix-blanche | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La croix-comtesse | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La croix-en-brie | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La croix-hellÉan | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La croix-valmer | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | |
La croixille | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La cropte | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La dagueniere | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La destrousse | bouches-du-rhône | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
La dominelais | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La dornac | Dordogne | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
La fôret sur sèvre | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
La fare les oliviers | provence-alpes-côte d'azur | | | | 2 | | | 7 | | | | | | 7 | | | |
La fare-en-champsaur | hautes-alpes | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
La fare-les-oliviers | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
La farlède | var | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
La faute-sur-mer | vendée | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
La fere | aisne | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
