Pégomas | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paars | aisne | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Pabu | côtes-d'armor | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Pacé | bretagne | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 4 | | | 1 |
Pact | | | | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | |
Pacy sur eure | eure | | | | 1 | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
Pacy-sur-eure | eure | | | 1 | 2 | | | 1 | | 8 | | | | 1 | | | |
Pageas | limousin | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
Pagney | jura | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
Pagney-derriÈre-barine | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pagny sur meuse | meuse | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pagny sur moselle | meurthe-et-moselle | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Pagny-sur-meuse | meuse | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
Pagny-sur-moselle | lorraine | 1 | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | |
Pailhes | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | |
Paillart | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
PaillÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paillet | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Pailly | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paimboeuf | loire-atlantique | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Paimpol | côtes-d'armor | 8 | | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 14 | 1 | | 1 | 10 | | | 1 |
Paimpont | brittany | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | |
Paita | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | |
Paizay le tort | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paizay-le-sec | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paizay-le-tort | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pajay | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paladru | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Palaiseau | essonne | 5 | 1 | | 7 | 1 | | 2 | 1 | 7 | 1 | | | 2 | | | |
Palaiseau-cedex | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Palaja | aude | 5 | | 3 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | | | |
Palaminy | haute-garonne | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | |
Palau-de-cerdagne | pyrénées-orientales | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
Palau-del-vidre | pyrénées-orientales | 16 | 2 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | |
Palavas | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | |
Palavas-les-flots | languedoc-roussillon | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Palazinges | Corrèze | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
Palinges | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | 3 | | | |
Palleau | burgandy | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Palleville | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Palluau | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pallud | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Palmiers | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paluel | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pamfou | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pamiers | ariège | 1 | | | 10 | | | 12 | 1 | 17 | | | | 11 | | 1 | |
Pamiers cedex | ariège | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Pampelonne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pamproux | poitou-charentes | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Panazol | haute-vienne | 16 | | 1 | 4 | | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 9 | | | 1 |
Pancé | ille-et-vilaine | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | |
Pange | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Panilleuse | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Panissage | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Panissières | rhone-alpes | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
Panjas | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pannecé | loire-atlantique | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
Pannessières | jura | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
Panossas | isère | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
Pantin | seine-saint-denis | | 3 | | 15 | | | 20 | | 19 | | | | 20 | | 1 | 1 |
Pantin- | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paradou | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parame | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Parassy | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paray le monial | bourgogne | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paray vieille poste | essonne | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | |
Paray-le-monial | saône-et-loire | 1 | | 1 | 6 | | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 |
Paray-le-monial- | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paray-sous-briailles | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paray-vieille-poste | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paraza | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parbayse | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parc-d'anxtot | seine-maritime | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Parcay-meslay | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | 1 | | | |
ParÇay-sur-vienne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parce | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Parcé-sur-sarthe | pays de la loire | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
Parcey | jura | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parcieux | | 3 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | |
Parcq | pas-de-calais | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
Pardailhan | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pardaillan | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pardies | pyrénées-atlantiques | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pardies-pietat | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Parempuyre
| gironde | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Parempuyre | | | | | 1 | | | 6 | | 1 | | | | 6 | | | |
Parent | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parentis | landes | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | |
Parentis en born | landes | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 3 | | | |
Parentis-en-born | landes | | | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | |
Parfondeval | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Pargny-lÈs-reims | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pargny-sur-saulx | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | |
ParignÉ-l'ÉvÊque | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | |
ParignÉ-le-pÔlin | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parigne-sur-braye | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | |
Parigny | loire | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | | |
Parigny-les-vaux | nièvre | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paris | paris | 1062 | 165 | 34 | 664 | 22 | 3 | 403 | 21 | 1098 | 20 | 12 | 11 | 380 | 21 | 26 | 13 |
Paris 10e arrondissement | paris | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Paris 11e | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Paris 11e arrondissement | paris | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Paris 12 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paris 12e arrondissement | paris | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Paris 13e arrondissement | paris | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Paris 14e arrondissement | paris | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Paris 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Paris 15e arrondissement | paris | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
Paris 16e arrondissement | paris | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Paris 17e arrondissement | paris | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
Paris 18e arrondissement | paris | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
Paris 20e | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Paris 20e arrondissement | paris | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Paris la defense cedex | california | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Paris- | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
Paris-02 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-08 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Paris-09 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Paris-09e | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-10 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-11e | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-11eme | paris | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
Paris-12 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
Paris-13 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-13e | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-13eme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-14 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-14eme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-15 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Paris-15eme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-16 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Paris-16eme | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Paris-17 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Paris-17e-arrondissement | Paris | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paris-18 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Paris-19eme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-20 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-4 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-4eme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-7eme | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-auteuil | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-brune | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-brunet | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-cedex-07 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-cedex-12 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-cedex-15 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-cedex-19 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-clichy | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-clignancourt | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-convention | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-demeurs | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-ecole-militaire | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-general-leclerc | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-la-def | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-la-defense | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-la-defense-cedex | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
Paris-lorette | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-malakoff | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-marcadet | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-maubeuge | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-national | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-point-du-jour | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-procession | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-pyrennes | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-rochechouart | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-saint-antoine | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-saint-lazare | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-saint-marcel | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-saint-ouen | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-seine | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-st-germain | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-tolbiac | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paris-vouille | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Parisot | tarn-et-garonne | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 |
Parleboscq | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Parly | yonne | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parmain | val-d'oise | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
Parmilieu | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parnac | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Parne sur roc | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Paroy-sur-tholon | bourgogne | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parpecay | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Pars-lÈs-romilly | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parsac | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Parsac-rimondeix | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parthenay | poitou-charentes | 2 | | | 9 | | | 4 | | 14 | | | | 4 | | | |
Parthenay de bretagne | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Parthenay-de-bretagne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Parves | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pas-de-calais | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Pas-de-jeu | deux-sèvres | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Paslières | auvergne | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Pasly | aisne | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
Passa | pyrénées-orientales | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Passais | lower normandy | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
Passavant-la-rochÈre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Passins | isère | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
Passonfontaine | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Passy | rhone-alpes | 5 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | | 1 | 8 | | | 1 |
Passy plaza | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Passy-grigny | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Passy-sur-marne | Aisne | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Patay | loiret | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
Patrimonio | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pau | | 137 | 1 | 4 | 16 | | | 84 | | 37 | 2 | | | 63 | | 1 | |
Pau lescar | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pau-cedex-9 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pau-lescar | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Pau-lons | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Paucourt | centre | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Paudy | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pauilhac | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pauillac | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | 3 | | | |
Paule | côtes-d'armor | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Paulhac | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Paulhaguet | auvergne | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
Paulhan | | | | 1 | | | | 9 | | 4 | | | | 2 | | | |
Paulx | loire-atlantique | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Pavant | | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 2 | |
Pavezin | rhône-alpes | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Pavie | midi-pyrénées | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pavillons sous bois | île-de-france | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Pavillons-sous-bois | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Pavilly | haute-normandie | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 1 | |
Payre | vienne | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Payrignac | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Payrin-augmontel | midi-pyrénées | 6 | | 29 | | | | 1 | 29 | | | | | 2 | | | |
Payroux | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pays-de-clerval | Doubs | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Payssous | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Payzac | dordogne | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
Pazayac | dordogne | 4 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | |
Peage-de-roussillon | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Peaugres | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Péaule | brittany | 1 | | 3 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | |
PÉchabou | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
PÉchaudier | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pechbonnieu | haute-garonne | 11 | | | 1 | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
Pecquencourt | nord | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Pecqueuse | essonne | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
Pedernec | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pégairolles-de-l'escalette | languedoc-roussillon | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Pégomas | alpes-maritimes | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 |
PÉguilhan | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Peigney | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Peillac | bretagne | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
Peille | alpes-maritimes | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Peillon | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Peillonnex | rhone-alpes | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | |
Peipin | provence-alpes-côte d'azur | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pelevoisin | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pélissanne | provence-alpes-côte d'azur | 3 | | | 1 | | | 8 | | 3 | | | | 8 | | | |
Pelissannes | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pellegrue | gironde | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | |
Pellevoisin | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Pellouailles les vignes | maine-et-loire | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Pellouailles-les-vignes | maine-et-loire | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
Pelousey | doubs | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Peltre | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
Pélussin | loire | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 5 | | | 1 |
Pelves | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Pelvoux | provence-alpes-côte d'azur | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Penchard | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Pencran | finistère | 5 | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | |
PendÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pénestin | morbihan | 18 | | 7 | 3 | | | | 5 | 1 | | | | | | | |
Penguily | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Penin | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Penly | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Penmarc-h | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Penmarch | brittany | 13 | | | | | | 3 | 5 | 1 | | | | 3 | | | |
Pennautier | aude | 15 | | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | | | |
Penne | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Penne-d-agenais | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Penne-d'agenais | lot-et-garonne | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 |
Penol | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
Pensol | limousin | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
Penta di casinca | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Penvénan | brittany | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
Pépieux | aude | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
Perceneige | bourgogne | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
Perche en nocÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Percy | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | |
Perdreauville | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
PÉrÉ | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Perenchies | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | |
Peret | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pergain-taillac | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Peri | corse-du-sud | 3 | | 3 | | | | 2 | 3 | | | | | 2 | | | |
Périers | manche | | | 2 | 5 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
PÉriers sur le dan | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Périers-en-auge | calvados | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
Périers-sur-le-dan | calvados | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Perignac | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Pérignat-lès-sarliève | puy-de-dôme | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Perignat-sur-allier | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Périgné | deux-sèvres | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
PÉrigneux | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perigny | charente-maritime | 33 | 1 | | 4 | | | 6 | 2 | 11 | | | | 6 | | | |
Perigny cedex | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Perigny sur yerres | val-de-marne | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Périgny-cedex | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Périgueux | dordogne | 3 | 13 | 15 | 10 | 1 | 3 | 22 | 3 | 18 | 4 | | 1 | 24 | | 2 | 2 |
Perigueux-boulazac | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Périgueux-cedex | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Perissac | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Permes-les-fontaines | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pernant | aisne | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
Pernay | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perne-les-fontaines | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pernes | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | |
Pernes les fontaines | vaucluse | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
Pernes-en-artois | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pernes-en-artois-la-ferte | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pernes-les-fontaines | provence-alpes-côte d'azur | 1 | | 1 | 1 | | | 5 | | 3 | | | | 5 | | | |
Pernois | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
Perols | hérault | 1 | | 1 | 4 | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | | 1 | 11 | | | 1 |
Perols-cedex | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Péron | rhone-alpes | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 |
Peronnas | ain | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
Péronne | saône-et-loire | 2 | 3 | 2 | 10 | | | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | | 15 | 1 | 1 | 1 |
Peronne- | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Perouges | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
PÉrouse | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
PÉroy-les-gombries | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Perpezac le noir | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perpezac-le-blanc | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perpezac-le-noir | Corrèze | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
Perpignan | pyrénées-orientales | 202 | 12 | 173 | 44 | 12 | 1 | 11 | 1 | 83 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 |
Perpignan cedex | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Perpignan-cedex | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Perpignan-cedex-9 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Perpignan-plein-jou | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Perquies | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perrecy-les-forges | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
Perreuil | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perreux | loire | | | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 3 | | | |
Perrex | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | | | |
Perriers | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Perriers-sur-andelle | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
Perrignier | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perrigny | jura | | | | 5 | | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | |
Perrigny les dijon | côte-d'or | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Perrigny-lès-dijon | côte-d'or | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Perrigny-les-dijon-marsannay-la-cote | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Perrigny-sur-armançon | yonne | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Perros guirec | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Perros-guirec | cotes-d'armor | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 4 | | | 1 |
Perrusson | centre | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
Pers-en-gâtinais | centre | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
Pers-jussy | rhône-alpes | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Persac | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Persan | | 2 | | 2 | 3 | | | 4 | 2 | 5 | | | | 4 | | | |
Persquen | morbihan | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Pertain | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Perthes | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Perthes-en-gatimais | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Perthes-en-gatinais | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Pertuis | vaucluse | 3 | | 1 | 7 | 1 | | 17 | 3 | 14 | | | | 16 | | | |
Péruwelz | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Perville | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Peschadoires | puy-de-dôme | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Peseux | jura | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Pesmes | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | |
Pessac | gironde | 1 | 2 | 3 | 9 | | | 35 | | 26 | | | | 35 | | 1 | |
Pessac-cedex | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Pessan | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Pessines | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petersbach | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petit caux | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petit croix | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petit ebersviller | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petit noir | jura | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petit palais et cornemps | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petit quevilly | seine-maritime | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | |
Petit rederching | lorraine | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
Petit-auverne | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
Petit-couronne | upper normandy | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
Petit-failly | meurthe-et-moselle | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Petit-landau | | 3 | | 3 | | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
Petit-mars | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | |
Petit-noir | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petit-quevilly | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
Petite foret | nord | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
Petite ile | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Petite roselle | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Petite synthe | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
